Цены на путевки в санаторий «Северное Сияние»
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | ||||||||
Путевка с лечением | |||||||||
1-комнатный 2-местный СТАНДАРТ (вид на озеро) | бронировать | место | 2590 | 3090 | 3290 | 3590 | 3890 | 3790 | 3590 |
1-местн | 4662 | 5562 | 5922 | 6462 | 7002 | 6822 | 6462 | ||
1-комнатный 2-местный СТАНДАРТ (вид на море) | бронировать | место | 2690 | 3190 | 3390 | 3690 | 3990 | 3890 | 3690 |
1-местн | 4842 | 5742 | 6102 | 6642 | 7182 | 7002 | 6642 | ||
1-комнатный 3-местный СТАНДАРТ | бронировать | место | 2590 | 2890 | 3090 | 3190 | 3590 | 3490 | 3290 |
1-местн | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный ПК | бронировать | место | 3860 | 4490 | 4690 | 4990 | 6390 | 5090 | 4490 |
1-местн | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный УЛУЧШЕННЫЙ | бронировать | место | 2990 | 3390 | 4190 | 4490 | 4600 | 4490 | 4190 |
1-местн | 5382 | 6102 | 7542 | 8082 | 8280 | 8082 | 7542 | ||
2-комнатный 2-местный УЛУЧШЕННЫЙ | бронировать | место | 3190 | 3990 | - | - | - | - | - |
1-местн | 5742 | 7182 | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный СТАНДАРТ (летний корпус) | бронировать | место | - | 3190 | 3390 | 3590 | 3890 | 3790 | 3590 |
1-местн | - | 5742 | 6102 | 6462 | 7002 | 6822 | 6462 | ||
Путевка без лечения | |||||||||
1-комнатный 2-местный СТАНДАРТ (вид на озеро) | бронировать | место | 2090 | 2590 | 2790 | 3190 | 3490 | 3390 | 3190 |
1-местн | 3762 | 4662 | 5022 | 5742 | 6282 | 6102 | 5742 | ||
1-комнатный 2-местный СТАНДАРТ (вид на море) | бронировать | место | 2190 | 2690 | 2890 | 3290 | 3590 | 3490 | 3290 |
1-местн | 3942 | 4842 | 5202 | 5922 | 6462 | 6282 | 5922 | ||
1-комнатный 3-местный СТАНДАРТ | бронировать | место | 2090 | 2390 | 2590 | 2790 | 3190 | 3090 | 2890 |
1-местн | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный ПК | бронировать | место | 3360 | 3990 | 4190 | 4590 | 5990 | 4690 | 4090 |
1-местн | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный УЛУЧШЕННЫЙ | бронировать | место | 2490 | 2890 | 3690 | 4090 | 4200 | 4090 | 3790 |
1-местн | 4482 | 5202 | 6642 | 7362 | 7560 | 7362 | 6822 | ||
2-комнатный 2-местный УЛУЧШЕННЫЙ | бронировать | место | 2690 | 3490 | - | - | - | - | - |
1-местн | 4842 | 6282 | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный СТАНДАРТ (летний корпус) | бронировать | место | - | 2690 | 2890 | 3190 | 3490 | 3390 | 3190 |
1-местн | - | 4842 | 5202 | 5742 | 6282 | 6102 | 5742 |
В стоимость путёвки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-разовое питание, лечение основного заболевания (путевка с лечением), пользование пляжем, летним бассейном во время его работы, детской комнатой, спортивные и кульмассовые мероприятия.
Примечания:
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно без места и услуг.
Лечение предоставляется детям с 4-х лет.
Для детей с 4-х до 11-ти лет на дополнительном месте предоставляется скидка 30%. Для взрослых на дополнительном месте предоставляется скидка 20%.
Срок лечебной путевки не менее 10 суток.
Обязательно наличие санитарно-курортной карты (лечебная путевка), а также свидетельства о рождении и справок о прививках и об эпидокружении для детей.
Расчетный час: заезд с 12-00, выезд до 10-00
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату. В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (за машину)
Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) | |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 1500 | 2300 | 2300 |
Аэропорт Симферополя | 1500 | 2300 | 2300 |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.